Listudden väder
Latitud N 59° 15' 40" Longitud E 18° 08' 22" Höjdnivå 34 m
Startdatum för rekord 07 mars 2010. Här är extremvärdena sedan.
Temperatur och Luftfuktighet | I år 2019 | Totalt |
Högsta temperaturen | 10,5 °C kl 13:39 den 16 februari | 34,5 °C at 12:39 on 13 juli 2010 |
Lägsta temperaturen | -16,8 °C kl 08:44 den 04 februari | -25,3 °C at 10:26 on 16 augusti 2018 |
Lägsta köldfaktorn | -16,8 °C kl 08:44 den 04 februari | -34,6 °C at 10:26 on 16 augusti 2018 |
Högsta minimitemmperatur | 3,5 °C den 15 februari | 21,5 °C at 05:18 on 31 juli 2018 |
Lägsta maximitemperatur | -5,2 °C den 21 januari | -18,3 °C at 01:38 on 19 januari 2013 |
Nederbörd | ||
Högsta nederbördsintensitet | 17,3 mm/hr kl 05:37 den 01 januari | 194,4 mm/hr at 08:43 on 04 september 2017 |
Högsta timvisa nederbörd | 4,3 mm kl 21:46 den 16 januari | 95,8 mm at 09:59 on 04 september 2017 |
Högsta dagliga nederbörden | 7,6 mm den 16 januari | 7419,2 mm on 18 augusti 2018 |
Högsta månatliga nederbörden | 23,8 mm januari | 7474,8 mm augusti 2018 |
Vind | ||
Maximala vindbyn | 17,0 m/s kl 05:02 den 02 januari | 45,2 m/s at 14:31 on 18 augusti 2018 |
Högsta vindhastigheten (medelvärde 10 min) | 11,2 m/s kl 04:41 den 02 januari | 17,8 m/s at 14:36 on 18 augusti 2018 |
Lufttryck vid havsnivån | ||
Lägsta lufttrycket | 971,4 hPa kl 19:44 den 13 januari | 958,8 hPa at 00:18 on 11 januari 2015 |
Högsta lufttrycket | 1028,6 hPa kl 10:58 den 03 januari | 1049,6 hPa at 22:23 on 29 januari 2012 |
:nu::realtid::idag::igår::rekord::statistik::om::mobil::ljud::trender:::forum::webcam: |
Uppdatera sida 2019-02-18 03:50:01
skapad av
Cumulus v1.9.4 (1099)