Ällmora väder
Latitud N 59° 12' 27" Longitud E 18° 22' 31" Höjdnivå 36 m
| Gryning: | 05:43 | Soluppgång: | 06:24 | Måne kommer: | ----- | ![]() |
| Skymning: | 18:13 | Solnedgång: | 17:32 | Måne går: | 06:37 | |
| Dagsljus: | 12:30 | Dagslängd: | 11:08 | Månfas: | Avtagande (5/8) |
Välkommen till Ällmora väderstation.
Väderstationen som används är en WH1080, och dessa sidor uppdateras varje 5 minut. Den meteorologiska dagen använd vid denna station slutar vid midnatt.
Prognos: Stabilt soligt
| Temperatur och Luftfuktighet | |||
| Temperatur | 2,3 °C | Daggpunkt | 2,2 °C |
| Köldfaktor | 2,3 °C | Fuktighet | 99% |
| Värmeindex | 2,3 °C | ||
| Nederbörd | |||
| Nederbörd Idag | 0,0 mm | Nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr |
| Nederbörd Denna Månad | 2,7 mm | detta år | 23,1 mm |
| senaste timmen | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindhastighet (by) | 1,0 m/s | Vindhastighet medel | 0,7 m/s |
| Vindriktning | 197° SSV | Beaufort F1 | Nästan stiltje |
| Lufttryck | |||
| vid havsnivån | 1030,6 mb | Stabilt | 0,0 mb/hr |
| :nu::soldata::idag::igår::mars::2026::rekord per månad::rekord::mobil::ljud::trender | |||
Sidan uppdaterad 2026-03-08 09:05:01
skapad av
Cumulus v1.9.4 (1098)
