Ällmora väder
Latitud N 59° 12' 27" Longitud E 18° 22' 31" Höjdnivå 36 m
| Gryning: | 06:40 | Soluppgång: | 07:21 | Måne kommer: | 13:08 | ![]() |
| Skymning: | 18:23 | Solnedgång: | 17:42 | Måne går: | 17:35 | |
| Dagsljus: | 11:43 | Dagslängd: | 10:21 | Månfas: | Ny (1/8) |
Välkommen till Ällmora väderstation.
Väderstationen som används är en WH1080, och dessa sidor uppdateras varje 5 minut. Den meteorologiska dagen använd vid denna station slutar vid midnatt.
Prognos: Soligt
| Temperatur och Luftfuktighet | |||
| Temperatur | 7,1 °C | Daggpunkt | 6,5 °C |
| Köldfaktor | 7,1 °C | Fuktighet | 96% |
| Värmeindex | 7,1 °C | ||
| Nederbörd | |||
| Nederbörd Idag | 8,1 mm | Nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr |
| Nederbörd Denna Månad | 94,2 mm | detta år | 383,4 mm |
| senaste timmen | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindhastighet (by) | 1,7 m/s | Vindhastighet medel | 1,0 m/s |
| Vindriktning | 64° ONO | Beaufort F1 | Nästan stiltje |
| Lufttryck | |||
| vid havsnivån | 1015,5 mb | Stigande | 1,0 mb/hr |
| :nu::soldata::idag::igår::oktober::2026::rekord per månad::rekord::mobil::ljud::trender | |||
Sidan uppdaterad 2026-10-14 19:15:00
skapad av
Cumulus v1.9.4 (1098)
