Ällmora väder
Latitud N 59° 12' 27" Longitud E 18° 22' 31" Höjdnivå 36 m
Startdatum för rekord 25 augusti 2014. Här är extremvärdena sedan.
Temperatur och Luftfuktighet | I år 2023 | Totalt |
Högsta temperaturen | 6,9 °C kl 11:09 den 25 januari | 34,3 °C at 18:38 on 08 maj 2016 |
Lägsta temperaturen | -10,2 °C kl 04:56 den 03 februari | -15,1 °C at 04:44 on 07 december 2021 |
Lägsta köldfaktorn | -12,3 °C kl 17:40 den 23 januari | -16,8 °C at 23:28 on 13 december 2022 |
Högsta minimitemmperatur | 3,9 °C den 25 januari | 20,0 °C at 04:49 on 15 juli 2021 |
Lägsta maximitemperatur | -3,3 °C den 22 januari | -9,4 °C at 00:00 on 27 februari 2018 |
Nederbörd | ||
Högsta nederbördsintensitet | 7,2 mm/hr kl 05:39 den 15 januari | 193,9 mm/hr at 05:37 on 01 mars 2021 |
Högsta timvisa nederbörd | 3,3 mm kl 05:53 den 15 januari | 99,0 mm at 14:14 on 28 februari 2021 |
Högsta dagliga nederbörden | 14,4 mm den 02 januari | 214,2 mm on 03 november 2018 |
Högsta månatliga nederbörden | 70,5 mm januari | 450,8 mm mars 2021 |
Vind | ||
Maximala vindbyn | 16,3 m/s kl 09:46 den 11 januari | 24,4 m/s at 19:49 on 02 oktober 2022 |
Högsta vindhastigheten (medelvärde 10 min) | 12,1 m/s kl 10:52 den 11 januari | 24,4 m/s at 19:59 on 02 oktober 2022 |
Lufttryck vid havsnivån | ||
Lägsta lufttrycket | 975,4 mb kl 01:20 den 16 januari | 945,3 mb at 17:47 on 21 oktober 2021 |
Högsta lufttrycket | 1038,3 mb kl 10:47 den 22 januari | 1077,5 mb at 09:50 on 11 april 2016 |
:nu::soldata::idag::igår::februari::2023::rekord per månad::rekord::mobil::ljud::trender |
Sidan uppdaterad 2023-02-04 10:25:01
skapad av
Cumulus v1.9.4 (1098)