Denna sida summerar data från Solar Edge
Producerad soleffekt idag från solceller | ||||
Idag | 4,9 kWh | vid 22:40:11 | ||
Innevarande månad | 220,8 kWh | vid 22:40:11 | ||
Innevarande år | 3153,3 kWh | vid 22:40:11 | ||
Totalt sedan starten 29/4 2020 | 12373,4 kWh | vid 22:40:11 | Producerad soleffekt kWh | |
Månad | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
-------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
januari | 0 | 7,1 | 23,2 | 23,7 |
februari | 0 | 49,8 | 101,1 | 67,3 |
mars | 0 | 231,5 | 322,4 | 167,1 |
april | 24,3 | 410,1 | 408,4 | 437,9 |
maj | 546,9 | 478,7 | 537,7 | 655,1 |
juni | 693,9 | 635,1 | 593,8 | 661,4 |
juli | 568,3 | 615,9 | 488,0 | 566,1 |
augusti | 505,3 | 332,3 | 461,3 | 353,8 |
september | 268,3 | 241,1 | 217,2 | 220,8 |
oktober | 101,2 | 102,1 | 136,9 | 0,0 |
november | 28,1 | 39,6 | 25,6 | 0,0 |
december | 2,8 | 13,1 | 6,7 | 0,0 |
-------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
Total effekt | 2739 | 3158 | 3326 | 3153,3 |
:nu::soldata::idag::igår::september::2023::rekord per månad::rekord::mobil::ljud::trender |
Sidan uppdaterad 2023-09-22 22:45:15
Soldata levererad av Solar Edge
