Denna sida summerar data från Solar Edge

Producerad soleffekt idag från solceller
Idag   25,1  kWh vid    18:42:46  
Innevarande månad   635,9  kWh vid    18:42:46  
Innevarande år   1332,0  kWh vid    18:42:46  
Totalt sedan starten 29/4 2020   10552,0  kWh vid    18:42:46  
Producerad soleffekt  kWh
Månad   2020   2021   2022   2023
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
januari   0   7,1   23,2   23,7
februari   0   49,8   101,1   67,3
mars   0   231,5   322,4   167,1
april   24,3   410,1   408,4   437,9
maj   546,9   478,7   537,7   634,2
juni   693,9   635,1   593,8   0,0
juli   568,3   615,9   488,0   0,0
augusti   505,3   332,3   461,3   0,0
september   268,3   241,1   217,2   0,0
oktober   101,2   102,1   136,9   0,0
november   28,1   39,6   25,6   0,0
december   2,8   13,1   6,7   0,0
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Total effekt   2739   3158   3326   1332,0
:nu::soldata::idag::igår::maj::2023::rekord per månad::rekord::mobil::ljud::trender


Sidan uppdaterad 2023-05-30 18:50:13
Soldata levererad av Solar Edge