Denna sida summerar data från Solar Edge
| Producerad soleffekt idag från solceller | |||||||
| Idag | Månad | År | Totalt | ||||
| -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
| Soleffekt | 0,0 | 47,7 | 124 | 10925 | Producerad soleffekt kWh | ||
| Månad | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
| januari | 0 | 7,1 | 23,2 | 23,7 | 19,8 | 16,1 | 9,2 |
| februari | 0 | 49,8 | 101,1 | 67,3 | 56,9 | 75,4 | 67,4 |
| mars | 0 | 231,5 | 322,4 | 167,1 | 207,2 | 271,0 | 47,7 |
| april | 24,3 | 410,1 | 408,4 | 437,9 | 300,7 | 348,4 | 0,0 |
| maj | 546,9 | 478,7 | 537,7 | 655,1 | 685,0 | 545,4 | 0,0 |
| juni | 693,9 | 635,1 | 593,8 | 661,4 | 630,9 | 539,4 | 0,0 |
| juli | 568,3 | 615,9 | 488,0 | 566,1 | 534,2 | 530,5 | 0,0 |
| augusti | 505,3 | 332,3 | 461,3 | 353,8 | 448,0 | 393,4 | 0,0 |
| september | 268,3 | 241,1 | 217,2 | 287,3 | 293,3 | 269,5 | 0,0 |
| oktober | 101,2 | 102,1 | 136,9 | 138,2 | 138,2 | 122,4 | 0,0 |
| november | 28,1 | 39,6 | 25,6 | 14,8 | 46,7 | 39,1 | 0,0 |
| december | 2,8 | 13,1 | 6,7 | 1,8 | 10,7 | 9,8 | 0,0 |
| -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
| Total effekt | 2739 | 3158 | 3326 | 3374 | 3371 | 3161 | 124 |
| :nu::soldata::idag::igår::mars::2026::rekord per månad::rekord::mobil::ljud::trender | |||||||
Sidan uppdaterad 2026-03-08 07:45:13
Soldata levererad av Solar Edge