Denna sida summerar data från Solar Edge

Producerad soleffekt idag från solceller
Idag Månad År Totalt
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Soleffekt   0,0   2,1   3363   15957,7
Producerad soleffekt  kWh
Månad   2020   2021   2022   2023   2024
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
januari   0   7,1   23,2   23,7   19,8
februari   0   49,8   101,1   67,3   56,9
mars   0   231,5   322,4   167,1   207,2
april   24,3   410,1   408,4   437,9   300,7
maj   546,9   478,7   537,7   655,1   685,0
juni   693,9   635,1   593,8   661,4   630,9
juli   568,3   615,9   488,0   566,1   534,2
augusti   505,3   332,3   461,3   353,8   448,0
september   268,3   241,1   217,2   287,3   293,3
oktober   101,2   102,1   136,9   138,2   138,2
november   28,1   39,6   25,6   14,8   46,7
december   2,8   13,1   6,7   1,8   2,1
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Total effekt   2739   3158   3326   3374   3363
:nu::soldata::idag::igår::december::2024::rekord per månad::rekord::mobil::ljud::trender


Sidan uppdaterad 2024-12-08 21:50:14
Soldata levererad av Solar Edge