Denna sida summerar data från Solar Edge
Producerad soleffekt idag från solceller | ||
Effekt idag | 0,0 kWh | vid 07:08:30 |
Effekt innevarande månad | 1,1 kWh | vid 07:08:30 |
Effekt innevarande år | 1,1 kWh | vid 07:08:30 | Producerad soleffekt |
Månad | 2020 | 2021 |
-------------------- | -------------------- | -------------------- |
Effekt i januari | 0 kWh | 1,1 kWh |
Effekt i februari | 0 kWh | 0,0 kWh |
Effekt i mars | 0 kWh | 0,0 kWh |
Effekt i april | 24,3 kWh | 0,0 kWh |
Effekt i maj | 546,9 kWh | 0,0 kWh |
Effekt i juni | 693,9 kWh | 0,0 kWh |
Effekt i juli | 568,3 kWh | 0,0 kWh |
Effekt i augusti | 505,3 kWh | 0,0 kWh |
Effekt i september | 268,3 kWh | 0,0 kWh |
Effekt i oktober | 101,2 kWh | 0,0 kWh |
Effekt i november | 28,1 kWh | 0,0 kWh |
Effekt i december | 2,8 kWh | 0,0 kWh |
-------------------- | -------------------- | -------------------- |
Total effekt | 2739 kWh | 1,1 kWh |
:nu::soldata::idag::igår::januari::2021::rekord per månad::rekord::mobil::ljud::trender |
Sidan uppdaterad 2021-01-18 07:20:13
Soldata levererad av Solar Edge
