Ällmora väder
Latitude N 59° 12' 27" Longitude E 18° 22' 31" Elevation 36 m
Mätningarna startade 25 augusti 2014. Här är uppmätta rekord månadsvis sedan dess.
| Temperatur och luftfuktighet | ||
| Högsta temperatur | 8,5 °C | at 13:23 on 13 januari 2022 |
| Lägsta temperatur | -18,3 °C | at 00:34 on 20 januari 2024 |
| Högsta daggpunkt | 6,5 °C | at 13:48 on 16 januari 2025 |
| Lägsta daggpunkt | -18,8 °C | at 00:34 on 20 januari 2024 |
| Högsta upplevda temperaturen | 6,6 °C | at 13:52 on 16 januari 2025 |
| Lägsta upplevda temperaturen | -22,4 °C | at 00:34 on 20 januari 2024 |
| Största vindavkylningen | -19,0 °C | at 21:32 on 16 januari 2024 |
| Högsta värmeindex | 8,5 °C | at 13:23 on 13 januari 2022 |
| Högsta minimum | 4,7 °C | at 23:35 on 21 januari 2020 |
| Lägsta maximum | -9,6 °C | at 14:16 on 19 januari 2024 |
| Högsta luftfuktigheten | 100 % | at 02:18 on 01 januari 2017 |
| Lägsta luftfuktigheten | 42 % | at 10:39 on 29 januari 2017 |
| Högsta temperaturskillnad | 13,5 °C | on 20 januari 2024 |
| Lägsta temperaturskillnad | 0,0 °C | on 23 januari 2017 |
| Regn | ||
| Kraftigaste regnet | 14,4 mm/hr | at 02:51 on 28 januari 2018 |
| Mesta regn per timme | 4,3 mm | at 21:24 on 16 januari 2019 |
| Mesta dagliga regn | 14,7 mm | on 24 januari 2018 |
| Mesta regn per månad | 70,5 mm | januari 2023 |
| Längsta torrperioden | 18 days | to 23 januari 2018 |
| Längsta regnperioden | 9 days | to 15 januari 2023 |
| Vind | ||
| Kraftigaste vindbyn | 18,0 m/s | at 14:34 on 17 januari 2024 |
| Kraftigaste medelvinden | 12,5 m/s | at 11:24 on 22 januari 2024 |
| Största dagliga vindsträcka | 758,7 km | on 22 januari 2024 |
| Lufttryck | ||
| Lägsta lufttryck | 963,4 mb | at 22:38 on 29 januari 2022 |
| Högsta lufttryck | 1057,9 mb | at 10:09 on 17 januari 2017 |
| :nu::soldata::idag::igår::januari::2026::rekord per månad::rekord::mobil::ljud::trender | ||
Sidan uppdaterad 2026-01-24 07:25:01
skapad av
Cumulus v1.9.4 (1098)