Ällmora väder
Latitude N 59° 12' 27" Longitude E 18° 22' 31" Elevation 36 m
Temperatur och Luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | 0,0 °C | 12:18 on 01 februari |
Lägsta temperatur | -10,2 °C | 04:56 on 03 februari |
Högsta daggpunkt | -0,6 °C | 12:19 on 01 februari |
Lägsta daggpunkt | -10,7 °C | 04:56 on 03 februari |
Högsta upplevd temperatur | -2,1 °C | 12:18 on 01 februari |
Lägsta upplevd temperatur | -13,7 °C | 04:58 on 03 februari |
Lägsta vindavkylning | -10,2 °C | 04:56 on 03 februari |
Högsta värmeindex | 0,0 °C | 12:18 on 01 februari |
Högsta minimitemperatur | -4,6 °C | 01 februari |
Lägsta maximitemperatur | -0,9 °C | 02 februari |
Högsta luftfuktighet | 100 % | 22:34 on 01 februari |
Lägsta luftfuktighet | 70 % | 20:09 on 03 februari |
Högsta temperaturskillnad | 10,0 °C | 03 februari |
Lägsta temperaturskillnad | 4,6 °C | 01 februari |
Nederbörd | ||
Högsta nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr | 00:00 on 01 februari |
Högsta timvisa nederbörd | 0,0 mm | 00:00 on 01 februari |
Högsta dagliga nederbörd | 0,0 mm | 01 februari |
Antalet uppehållsdagar i följd | 5 days | to 03 februari |
Antalet nederbördsdagar i följd | 0 days | to 01 februari |
Vind | ||
Max vindby | 5,1 m/s | 09:07 on 04 februari |
Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minuter) | 2,7 m/s | 20:29 on 03 februari |
Högsta vindsträcka | 98,1 km | 02 februari |
Lufttryck | ||
Lägsta lufttryck | 988,8 mb | 01:23 on 01 februari |
Högsta lufttryck | 1033,8 mb | 10:54 on 04 februari |
:nu::soldata::idag::igår::februari::2023::rekord per månad::rekord::mobil::ljud::trender |
Sidan uppdaterad 2023-02-04 10:55:01
skapad av
Cumulus v1.9.4 (1098)