Ällmora väder
Latitude N 59° 12' 27" Longitude E 18° 22' 31" Elevation 36 m
| Temperatur och Luftfuktighet | ||
| Högsta temperatur | 13,7 °C | 15:08 on 06 mars |
| Lägsta temperatur | -2,3 °C | 06:31 on 08 mars |
| Högsta daggpunkt | 5,9 °C | 15:13 on 03 mars |
| Lägsta daggpunkt | -2,9 °C | 04:06 on 06 mars |
| Högsta upplevd temperatur | 10,9 °C | 15:09 on 06 mars |
| Lägsta upplevd temperatur | -4,9 °C | 06:31 on 08 mars |
| Lägsta vindavkylning | -2,4 °C | 07:28 on 02 mars |
| Högsta värmeindex | 13,7 °C | 15:08 on 06 mars |
| Högsta minimitemperatur | 1,8 °C | 05 mars |
| Lägsta maximitemperatur | 4,5 °C | 07 mars |
| Högsta luftfuktighet | 100 % | 13:40 on 01 mars |
| Lägsta luftfuktighet | 44 % | 14:34 on 05 mars |
| Högsta temperaturskillnad | 15,0 °C | 06 mars |
| Lägsta temperaturskillnad | 4,1 °C | 07 mars |
| Nederbörd | ||
| Högsta nederbördsintensitet | 3,6 mm/hr | 00:21 on 01 mars |
| Högsta timvisa nederbörd | 2,1 mm | 00:31 on 01 mars |
| Högsta dagliga nederbörd | 2,4 mm | 01 mars |
| Antalet uppehållsdagar i följd | 4 days | to 07 mars |
| Antalet nederbördsdagar i följd | 2 days | to 01 mars |
| Vind | ||
| Max vindby | 10,2 m/s | 11:32 on 03 mars |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minuter) | 8,9 m/s | 11:36 on 03 mars |
| Högsta vindsträcka | 326,2 km | 03 mars |
| Lufttryck | ||
| Lägsta lufttryck | 1007,4 mb | 11:03 on 01 mars |
| Högsta lufttryck | 1031,3 mb | 00:04 on 08 mars |
| :nu::soldata::idag::igår::mars::2026::rekord per månad::rekord::mobil::ljud::trender | ||
Sidan uppdaterad 2026-03-08 09:15:01
skapad av
Cumulus v1.9.4 (1098)