Ällmora väder
Latitude N 59° 12' 27" Longitude E 18° 22' 31" Elevation 36 m
| Temperatur och Luftfuktighet | ||
| Högsta temperatur | 4,1 °C | 12:55 on 17 januari |
| Lägsta temperatur | -7,2 °C | 07:20 on 05 januari |
| Högsta daggpunkt | 3,8 °C | 11:35 on 17 januari |
| Lägsta daggpunkt | -8,1 °C | 03:37 on 10 januari |
| Högsta upplevd temperatur | 1,6 °C | 13:05 on 17 januari |
| Lägsta upplevd temperatur | -10,1 °C | 08:32 on 10 januari |
| Lägsta vindavkylning | -9,3 °C | 02:15 on 10 januari |
| Högsta värmeindex | 4,1 °C | 12:55 on 17 januari |
| Högsta minimitemperatur | 2,4 °C | 16 januari |
| Lägsta maximitemperatur | -2,5 °C | 10 januari |
| Högsta luftfuktighet | 100 % | 01:32 on 01 januari |
| Lägsta luftfuktighet | 74 % | 13:13 on 09 januari |
| Högsta temperaturskillnad | 7,6 °C | 01 januari |
| Lägsta temperaturskillnad | 1,0 °C | 16 januari |
| Nederbörd | ||
| Högsta nederbördsintensitet | 3,6 mm/hr | 12:12 on 01 januari |
| Högsta timvisa nederbörd | 1,8 mm | 13:36 on 01 januari |
| Högsta dagliga nederbörd | 5,7 mm | 14 januari |
| Högsta månatliga nederbörd | 13,5 mm | januari |
| Antalet uppehållsdagar i följd | 11 days | to 13 januari |
| Antalet nederbördsdagar i följd | 2 days | to 02 januari |
| Vind | ||
| Max vindby | 10,9 m/s | 22:17 on 16 januari |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minuter) | 8,4 m/s | 09:10 on 01 januari |
| Högsta vindsträcka | 494,0 km | 16 januari |
| Lufttryck | ||
| Lägsta lufttryck | 973,8 mb | 20:15 on 01 januari |
| Högsta lufttryck | 1035,4 mb | 10:51 on 18 januari |
| :nu::soldata::idag::igår::januari::2026::rekord per månad::rekord::mobil::ljud::trender | ||
Sidan uppdaterad 2026-01-24 06:25:01
skapad av
Cumulus v1.9.4 (1098)