Ällmora väder
Latitude N 59° 12' 27" Longitude E 18° 22' 31" Elevation 36 m
| Temperatur och Luftfuktighet | ||
| Högsta temperatur | 27,6 °C | 14:46 on 01 maj |
| Lägsta temperatur | -14,4 °C | 06:55 on 16 februari |
| Högsta daggpunkt | 12,0 °C | 09:08 on 20 maj |
| Lägsta daggpunkt | -14,9 °C | 06:56 on 16 februari |
| Högsta upplevd temperatur | 25,0 °C | 14:47 on 01 maj |
| Lägsta upplevd temperatur | -17,9 °C | 06:55 on 16 februari |
| Lägsta vindavkylning | -16,1 °C | 05:17 on 15 februari |
| Högsta värmeindex | 26,6 °C | 14:31 on 01 maj |
| Högsta minimitemperatur | 11,7 °C | 02 maj |
| Lägsta maximitemperatur | -6,9 °C | 10 februari |
| Högsta luftfuktighet | 100 % | 01:32 on 01 januari |
| Lägsta luftfuktighet | 17 % | 15:36 on 01 maj |
| Högsta temperaturskillnad | 24,0 °C | 01 maj |
| Lägsta temperaturskillnad | 1,0 °C | 16 januari |
| Nederbörd | ||
| Högsta nederbördsintensitet | 10,8 mm/hr | 13:30 on 05 april |
| Högsta timvisa nederbörd | 3,6 mm | 07:03 on 04 maj |
| Högsta dagliga nederbörd | 13,8 mm | 15 mars |
| Högsta månatliga nederbörd | 35,4 mm | mars |
| Antalet uppehållsdagar i följd | 31 days | to 21 februari |
| Antalet nederbördsdagar i följd | 6 days | to 06 april |
| Vind | ||
| Max vindby | 18,4 m/s | 20:09 on 05 april |
| Högsta vindhastighet (medelvärde under 10 minuter) | 12,6 m/s | 13:59 on 13 mars |
| Högsta vindsträcka | 713,7 km | 13 mars |
| Lufttryck | ||
| Lägsta lufttryck | 973,8 mb | 20:15 on 01 januari |
| Högsta lufttryck | 1035,4 mb | 10:51 on 18 januari |
| :nu::soldata::idag::igår::maj::2026::rekord per månad::rekord::mobil::ljud::trender | ||
Sidan uppdaterad 2026-05-20 12:05:01
skapad av
Cumulus v1.9.4 (1098)